もともと、短気な性格から時間をかける地道な行動は苦手な部類である。とりわけ、体力の無い故長距離のマラソンは大の苦手でした。それが、50を過ぎた今なぜか楽しい部類になっていました。
なぜか、おそらく食わず嫌いだったのでしょう。そう思えば、年取るごとに食生活は変わり子供の頃苦手だったものが好きになっている事と同じかと。やらずして、食わずして嫌いなことは多いもの。初めてのものにもおおらかな心構えで挑戦が50の教訓。
過去の記録■
年月日 | 名称 | 種目 | タイム(ネット)その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2016/06/12 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 2時間15分6秒 | 猛暑で疲れた |
2016/05/22 | 軽井沢マラソン | ハーフ | 2時間6分27秒 | とても調子が良かった |
2016/03/13 | 横浜マラソン | フル | 5時間58分52秒 | 関門ぎりぎり |
2016/02/28 | 東京マラソン | フル | 5時間と18秒撃沈 | 天気は良かったが元気がなかった |
2016/02/21 | フル | 抽選ハズレ | ||
2016/01/10 | ハイテクハーフマラソン | ハーフ | 2時間30分50秒 | 病み上がりのいきなりの大会で惨敗 (0647) |
2015/12/12 | ホノルルマラソン | フル | 申込み済みなれど、帯状疱疹で取りやめに。 | |
2015/11/15 | フル | 抽選ハズレ | ||
2015/10/18 | タートルマラソン | ハーフ | 1時間52分51秒 | いいタイムで走りきれた(3815) |
2015/06/14 | グルメマラソン | ハーフ | 2時間1分34秒 | あんまり良いタイムじゃないけど(2195) |
2015/05/17 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 2時間05分28秒 | いい天気で気持よかった (4162) |
2015/04/19 | かすみがうらマラソン | フル | 4時間41分28秒 | 長年の雪辱は果たせた (14695) |
2015/03/01 | 静岡マラソン | フル | 4時間23分59秒 | 雨の中つらかった (8019) |
2015/02/22 | フル | 抽選ハズレ | ||
2015/02/15 | 青梅マラソン | 30K | 3時間5分13秒 | エネルギー切れで、寒かった |
2015/02/15 | フル | 抽選ハズレ | ||
2015/02/11 | 府中駅伝競走大会 | 5K | 計測できず | 申し込み済み |
2015/02/01 | 神奈川マラソン | ハーフ | 1時間50分15秒 | 惜しいタイム! |
2015/01/11 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1時間42分48秒 | 久々のいいタイム! (5613) |
2014/11/23 | フル | 抽選ハズレ | ||
2014/11/01 | 多摩川deランニングフェスタ | ハーフ | 1時間50分57秒 | 雨が降ってメゲル(1673) |
2014/10/26 | フル | 抽選ハズレ | ||
2014/10/19 | タートルマラソン | ハーフ | 1時間55分22秒 | 自己記録(4096) |
2014/06/08 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 1時間56分50秒 | 雨は降らずにちっと暑かった |
2014/05/18 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 1時間57分26秒 | 絶好の天気で快調の走り(5390) |
2014/04/20 | 東日本国際親善マラソン | ハーフ | 1時間51分10秒 | 女性に引っ張られ完走(4389) |
2014/03/02 | 三浦国際市民マラソン | 10Km | 52分39秒 | 雨が降って苦労しました(12399) |
2014/02/16 | 京都マラソン | フル | 5時間8分46秒 | 足全体が痛くて大失速 |
2014/01/12 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 2時間7分 | 右ひざ痛みで失速(5075) |
2013/12/08 | 所沢シティマラソン | ハーフ | 1時間47分07秒 | 1キロ短いコース(2447) |
2013/11/30 | 東京マスタロード | ハーフ | 1時間46分34秒 | 紅葉がきれいでいいタイム(880) |
2013/11/17 | フル | 抽選はずれ | ||
2013/10/27 | フル | 抽選はずれ | ||
2013/10/20 | タートルマラソン | ハーフ | 2時間1分9秒 | 雨がひどくてうんざり 自己測定(5793) |
2013/06/09 | グルメマラソン | ハーフ | 1時間53分19秒 | 暑かった(2174) |
2013/05/19 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 1時間52分14秒 | 快調 |
2013/04/21 | ハーフ | 雨と風で参加取りやめ | ||
2013/03/10 | 川崎ハーフマラソン | ハーフ | 2時間19分23秒 | 風と暑さと体調の悪さで最悪 |
2013/02/24 | フル | 抽選はずれ | ||
2013/02/03 | 神奈川マラソン | ハーフ | 1時間59分25秒 | 何とか2時間きり(8244) |
2013/01/13 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1時間59分44秒 | 何とか2時間きり(A8216) |
2012/11/25 | フル | 抽選はずれ | ||
2012/10/21 | タートルマラソン | ハーフ | 1時間59分41秒 | 時間を気にすることなく楽しく。(5958) |
2012/6/10 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 1時間49分00秒 | 梅雨空の中で奮闘(2207) |
2012/5/20 | 軽井沢ハーフマラソン2012 | ハーフ | 2時間00分56秒 | 天気も良く快調に(3038) |
2012/4/8 | 横浜ロードレース | 20Km | 1時間46分22秒 | 花見気分で(2787) |
2012/2/26 | フル | 2年連続でハズレ | ||
2012/2/19 | 青梅マラソン | 30Km | 2時間51分25秒 | なんとか記録が出せた |
2012/1/22 | 千葉マリンマラソン | ハーフ | 棄権 | まだ体調が本調子ではない |
2011/12/11 | ホノルルマラソン | フル | 棄権 | |
2011/11/20 | 神戸マラソン | フル | 4時間30分 | 大きく4時間超え |
2011/10/30 | フル | (抽選ハズレ) | ||
2011/10/16 | タートルマラソン | ハーフ | 2時間00分06秒 | やっとの思いで2時間切と思っていたら2時間!(2876) |
2011/06/12 | ハーフ | (都合で棄権) | ||
2011/05/21 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 1時間46分58秒 | 良いコース。途中の雨がなかったら(2096) |
2011/04/17 | かすみがうら | フル | (震災で中止) | 雪辱を晴らせず |
2011/03/04 | 三浦国際マラソン | ハーフ | 1時間46分29秒 | 人が多くて。。(24348) |
2011/02/27 | フル | (ハズレ!) | 3年連続ならず | |
2011/02/20 | 青梅マラソン | 30Km | 2時間38分33秒 | ★30Kmのベスト(6965) |
2011/01/23 | 千葉マリンマラソン | ハーフ | 1時間36分02秒 | ★去年に続きこの大会で ハーフのベストが出た(31679) |
2011/01/01 | 相模原元旦マラソン | 5Km | 21分4秒 | 走り初め |
2010/12/12 | ホノルルマラソン | フル | 4時間16分20秒 | 後半足の痛みに泣く(16329) |
2010/11/27 | 東京マスターズロード | ハーフ | 1時間38分30秒 | 良い記録が出た(577) |
2010/10/17 | タートルマラソン | ハーフ | 1時間55分57秒 | 意外と快調(6824) |
2010/6/12 | 南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 1時間55分43秒 | 暑かった(2226) |
2010/5/04 | 春日部大凧マラソン | ハーフ | 1時間49分23秒グロス | 暑かった(4710) |
2010/4/18 | かすみがうらマラソン | フル | 4時間46分25秒 | 3年連続撃沈(11975) |
2010/3/7 | 三浦国際市民マラソン | ハーフ | 1時間47分36秒 | 寒かったぁ(23744) |
2010/2/28 | 東京マラソン | フル | 3時間54分42秒 | 寒かった!(28542) |
2010/2/21 | 青梅マラソン | 30Km | 2時間46分37秒 | (7380) |
2010/01/24 | 千葉マリンマラソン | ハーフ | 1時間35分41秒 | 記録証入手 (81813) |
2009/12/13 | ホノルルマラソン | フル | 3時間52分05秒 | 後半失速(18760) |
2009/11/22 | つくばマラソン | フル | 3時間44分17秒 | 完走記録証手済み ★自己ベスト(7412) |
2009/10/18 | タートルマラソン全国大会 | ハーフ | 1時間44分42秒 | 記録証入手済み |
2009/09/20 | 一関国際ハーフマラソン | ハーフ | 1時間41分22秒 | 記録証当日発行 |
2009/05/31 | 山中湖ロードレース | 13.6Km | 1時間13分25秒 | 完走証入手済み |
2009/04/19 | かすみがうらマラソン | フル | 4時間29分52秒 | 沈没 |
2009/03/22 | 東京マラソン | フル | 3時間55分25秒 | 初めてサブフォー |
2009/03/08 | 川崎ハーフマラソン | ハーフ | 1時間36分40秒 | 初めて100分切り |
2009/03/07 | フレッシュマラソン | 5+2.5Km | 駅伝も | |
2009/02/15 | 青梅マラソン | 30Km | 2時間52分30秒 | |
2009/01/01 | 相模原元旦マラソン | 5Km | 21分49秒 | 走り初め |
2008/12/14 | フル | キャンセル! | ||
2008/11/30 | つくばマラソン | フル | 4時間00分58秒 | ミズノ ランニングクリニック |
2008/11/09 | 横浜マラソン | ハーフ | 1時間38分28秒 | |
2008/10/26 | 手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間43分13秒 | |
2008/10/19 | 荒川タートルマラソン | ハーフ | 2時間3分1秒 | |
2008/05/25 | 山中湖ロードレース | ハーフ | 1時間52分58秒 | |
2008/04/20 | かすみがうらマラソン | フル | 5時間11分20秒 | |
2008/03/16 | 荒川市民マラソン | フル | 4時間26分24秒 | |
2008/03/8 | フレッシュマラソン | 10Km | 45分59秒 | |
2008/02/17 | フル | (抽選ハズレ) | ||
2008/02/03 | 東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | (降雪で中止) | |
2008/01/27 | 我孫子新春マラソン | 10Km | 47分32秒 | |
2007/12/09 | ホノルルマラソン | フル | 4時間45分 (正式発表無し) |
小出義男 ランニングアカデミー |
2007/10/28 | 手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間45分59秒 | |
2007/10/21 | 荒川タートルマラソン | ハーフ | 1時間48分41秒 | |
2007/04/22 | 東日本国際親善マラソン大会 | ハーフ | 1時間54分56秒 | |
2006/12/10 | ホノルルマラソン | フル | 5時間08分16秒 | アミノバリュー ランニングクラブ |