11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
| 1 - | 2 - | 3 12Km | 4 10Km |
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 10Km | 10 - | 11 - |
12 14Km | 13 - | 14 - | 15 10Km | 16 - | 17 - | 18 8Km |
19 - | 20 - | 21 10Km | 22 - | 23 10Km | 24 - | 25 20Km |
26 - | 27 - | 28 - | 29 8Km | 30 - |
|
|
|
12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 1 - | 2 18Km |
3 - | 4 - | 5 - | 6 7Km | 7 5Km | 8 - | 9 - |
10 ★ 42.195Km | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
|
|
9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 1 - | 2 20Km |
3 7Km | 4 2Km | 5 12Km | 6 5Km | 7 2Km | 8 5Km | 9 3Km |
10 20Km | 11 - | 12 5Km | 13 - | 14 - | 15 - | 16 20Km |
17 2Km | 18 2Km | 19 - | 20 3Km | 21 2Km | 22 5Km | 23 20Km |
24 10Km | 25 5Km | 26 - | 27 - | 28 - | 29 5Km | 30 17Km |
|
10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 4Km | 4 - | 5 5Km | 6 - | 7 8Km |
8 - | 9 20Km | 10 - | 11 2Km | 12 12Km | 13 8Km | 14 12Km |
15 8Km | 16 - | 17 10Km | 18 10Km | 19 15Km | 20 8km | 21 22Km |
22 7Km | 23 3Km | 24 - | 25 - | 26 - | 27 13Km | 28 3Km |
29 4Km | 30 - | 31 2Km |
|
|
|
|
|
|
7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
| 1 - |
2 16Km | 3 - | 4 4Km | 5 - | 6 - | 7 8Km | 8 15Km |
9 - | 10 - | 11 10Km | 12 - | 13 - | 14 3Km | 15 4Km |
16 16Km | 17 - | 18 - | 19 3Km | 20 - | 21 - | 22 15Km |
23 7Km | 24 - | 25 14Km | 26 - | 27 8Km | 28 4Km | 29 - |
30 16Km | 31 - |
|
|
|
|
|
|
8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 9Km | 2
| 3
| 4 3Km | 5 - |
6 17Km | 7 - | 8 - | 9 - | 10 16Km | 11 6Km | 12 - |
13 - | 14 14Km | 15 20Km | 16 16Km | 17 - | 18 - | 19 20Km |
20 - | 21 4Km | 22 4Km | 23 - | 24 4Km | 25 12Km | 26 - |
27 18Km | 28 4Km | 29 12Km | 30 5Km | 31 4Km |
|
|
|
|
5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1
| 2
| 3 - | 4
| 5
| 6 - |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 2Km | 12 - | 13 6Km |
14 - | 15 - | 16 4Km | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 6Km | 22 4Km | 23 4Km | 24 4Km | 25 5Km | 26 5Km | 27 - |
28 8Km | 29 5Km | 30 5Km | 31 5Km |
|
|
|
|
6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | 1 12Km | 2 8Km | 3 13Km |
4 10Km | 5 5Km | 6 3Km | 7 12Km | 8 3Km | 9 5Km | 10 7Km |
11 15Km | 12 - | 13 6Km | 14 6Km | 15 11Km | 16 - | 17 7Km |
18 10Km | 19 16Km | 20 - | 21 10Km | 22 1Km | 23 10Km | 24 6Km |
25 8Km | 26 - | 27 6Km | 28 5Km | 29 3Km | 30 6Km |
|
|