日光街道 | ||
歩いてシリーズ第11弾 シリーズ最後のルートです。これで全部のコースを征服です。 記録 2008年10月21日 | ||
![]() 終わりました。 |
開始日 | コース名 | 距離 |
2008/09/12 | 奥州街道 | 190.20Km |
![]() |
距離(日本橋から) | 宿場 | 市町村 |
---|---|---|
0Km | 日本橋 | 東京都中央区 |
8.7Km | 千住 | 東京都足立区 |
17.9Km | 草加 | 埼玉県草加市 |
24.1Km | 越ヶ谷 | 埼玉県越谷市 |
34.4Km | 粕壁 | 埼玉県春日部市 |
40.3Km | 杉戸 | 埼玉県北葛飾郡 |
46.2Km | 幸手 | 埼玉県幸手市 |
56.5Km | 栗橋 | 埼玉県北葛飾郡 |
58.5Km | 中田 | 茨城県古河市 |
65.4Km | 古河 | 茨城県古河市 |
68.2Km | 野木 | 栃木県下都賀郡 |
74.4Km | 間々田 | 栃木県小山市 |
81.1Km | 小山 | 栃木県小山市 |
86.3Km | 新田 | 栃木県小山市 |
89.4Km | 小金井 | 栃木県下都賀郡 |
95.3Km | 石橋 | 栃木県下都賀郡 |
101.4Km | 雀宮 | 栃木県宇都宮市 |
109.3Km | 宇都宮 | 栃木県宇都宮市 |
119.1Km | 白沢 | 栃木県河内町 |
125.0Km | 氏家 | 栃木県氏家町 |
ひとこと |
---|
・2008/09/27 那須岳に登頂し歩数を稼ぐ ・2008/09/12 日本橋から再び歩き始めます |